HERRINGBONE 53
Artikelnummer: | |
Länge: | 630 mm |
Breite: | 126 mm |
Stärke: | 4.2 mm |
Nutzschicht: | 0.3 mm |
Unterlage: | IXPE 1 mm |
Struktur: | Tief geprägt |
Material: | SPC Vinylboden |
Optik: | Holzstruktur |
Produktparameter










Technische Daten
Artikelnummer: | |
Produkt: | SPC Flooring, Kollektion Herringbone 43 mit 55 EIR/ IXPE |
Stärke: | 4.0 mm |
Nutzschicht: | 0.3 mm |
IXPE: | 1.0 mm |
Klick-System: | Välinge 2G/2G |
Merkmale: | Wasserfest, Abriebfest, Rutschfest, Feuchtigkeitsbeständig |
Maße: | 635 x 127 mm |
Vorteile: | Einfaches Klicksystem zur Installation, Arbeitskosten sparen, Umweltfreundlich, Immense Stabilität |
Oberfläche: | UV-Beschichtung, geprägtes / handgebürstetes Holz, Hochglanz, leichte Holzmaserung |
Dichte: | 2.05 g / cm³ |
Artikelnummer: | ||
Prüfverfahren - EN Norm | Testergebnisse | |
Abriebfestigkeit: | EN660-2 | Gruppe T |
Rutschfestigkeit: | EN 13893/DIN 51130 | R11 Klasse DS |
Farbechtheit: | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
Emissionen VOC: | N | |
Chemische Resistenz: | EN ISO 26987 | Exzellent |
Toxizität: | EN71 | Ungiftig |
Feuerfestigkeit: | EN 13501-1 | BfI-s1 |
Stuhlrollen-Widerstand: | ISO/TR4918 | Bestanden |
Dimensionsstabilität: | EN434 | <0.06% |
Stuhlrollen-Effekt: | EN425 | Gut |
Fußbodenheizung: | EN12524 | Geeignet |
Antibakterielle Eigenschaften: | EN846 | Sehr gut |
Schälfestigkeit: | EN | 100N/5cm |
Belastungstest: | EN433 | 0.03 |
Produktparameter










Technische Daten
Artikelnummer: | |
Produkt: | SPC Flooring, Kollektion Herringbone 43 mit 55 EIR/ IXPE |
Stärke: | 4.0 mm |
Nutzschicht: | 0.3 mm |
IXPE: | 1.5 mm |
Klick-System: | Välinge 2G/2G |
Merkmale: | Wasserfest, Abriebfest, Rutschfest, Feuchtigkeitsbeständig |
Maße: | 635 x 127 mm |
Vorteile: | Einfaches Klicksystem zur Installation, Arbeitskosten sparen, Umweltfreundlich, Immense Stabilität |
Oberfläche: | UV-Beschichtung, geprägtes / handgebürstetes Holz, Hochglanz, leichte Holzmaserung |
Dichte: | 2.05 g/cm³ |
Artikelnummer: | ||
Prüfverfahren - EN Norm | Testergebnisse | |
Abriebfestigkeit: | EN660-2 | Gruppe T |
Rutschfestigkeit: | EN 13893/DIN 51130 | R11 Klasse DS |
Farbechtheit: | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
Emissionen VOC: | N | |
Chemische Resistenz: | EN ISO 26987 | Exzellent |
Toxizität: | EN71 | Ungiftig |
Feuerfestigkeit: | EN 13501-1 | BfI-s1 |
Stuhlrollen-Widerstand: | ISO/TR4918 | Bestanden |
Dimensionsstabilität: | EN434 | <0.06% |
Stuhlrollen-Effekt: | EN425 | Gut |
Fußbodenheizung: | EN12524 | Geeignet |
Antibakterielle Eigenschaften: | EN846 | Sehr gut |
Schälfestigkeit: | EN | 100N/5cm |
Belastungstest: | EN433 | 0.03 |